
ABS Plast Partikler Råmaterialer
Beskrivelse 产品类别 | ABS piller | karakter 牌号 | CSP275 | ||||||
Forarbejdningsmetode 加工方法 | Sprøjtestøbning Blisterstøbning | Mærke oprindelse 原产地 | Kina | ||||||
Brug 用途 | Bil industrien Pakkeindustrien Model & prototype | Hovedtræk 主要特性 | Vejrevne, lang levetid 耐候性, 长使用寿命 | ||||||
Ejendomme 检测项目 | Enhed 单位 | Testmetode 检测方法 | Testtilstand 测试条件 | Resultat 测试值 | |||||
Fysisk ejendom物理性能 | |||||||||
Massefylde 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.06 | ||||||
Smeltestrømningshastighed 熔流率(熔体流动速率 ) | ml/10 min | ISO1133 | 220grad,10 kg | 5.0-20 | |||||
Varmeafbøjningstemperatur 热变形温度 | grad | ISO75/A | 1,8 MPa Uglødet | 82-98 | |||||
Antændelighed 燃烧性 | - | UL94 | - | 1,5 mm HB | |||||
机械性能Mekanisk egenskab | |||||||||
Trækstyrke 拉伸断裂强度 | MPa | ISO 527 | 1 type prøve 50 mm/min | 35-50 | |||||
Forlængelse ved brud 断裂伸长率 | procent | ISO 527 | 1 type prøve 50 mm/min Målelængde 50 mm | 40 | |||||
Bøjningsmodul 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 23grad10 mm/min | 2000 | |||||
热学性能Termisk egenskab | |||||||||
Smeltepunkt 熔点 | grad | ISO 11357-1 | 170 | ||||||
Symbol 符号 | - | ISO 1043 | - | >ABS | |||||
Populære tags: abs plastik partikler råvarer, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, billig, tilpasset, pris, på lager, køb rabat
Et par af
NejNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel











